歡迎登錄泰州人才網(wǎng)!請 登錄免費(fèi)注冊
關(guān)于領(lǐng)取泰興黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2021年公開招聘員額制工作人員體檢通知書的公告
來源:泰州人才網(wǎng) 日期:2021-09-10 瀏覽

根據(jù)《黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公開招聘員額制工作人員公告》相關(guān)規(guī)定,下列人員進(jìn)入體檢程序(名單見附件)。請進(jìn)入體檢程序的考生,攜本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、戶籍證明(戶口本原件及復(fù)印件)、2寸免冠彩色照片2張、體檢費(fèi)用(預(yù)收600元,多退少補(bǔ)),現(xiàn)場領(lǐng)取體檢通知書。體檢人選中的在職人員在領(lǐng)取體檢通知書時須提供單位同意報考的證明?! ?

領(lǐng)取體檢通知書時間:2021年9月10日-9月11日,上午9:00-12:00;下午2:30-5:30。

領(lǐng)取體檢通知書地點(diǎn):江蘇泰興黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會綜合管理部三室(泰興市黃橋鎮(zhèn)永豐橋南路318號三樓)。

對不能按上述要求領(lǐng)取體檢通知書的考生,取消其體檢資格,逾期不到作自動放棄體檢資格處理。

黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2021年公開招聘員額制工作人員成績匯總表
崗位 姓名 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 體檢入圍情況 備注
01 焦偉寧 82.7 74.46 77.756 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 周逸君 73.9 79.72 77.392 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 王鋒 77.5 74.4 75.64 3 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 丁紅林 74.6 73.2 73.76 4 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 張亞運(yùn) 71.7 74.64 73.464 5 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 封岳 70.4 75.06 73.196 6 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 韓振宇 71.8 72.6 72.28 7 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 鄧彪 68.3 74.68 72.128 8 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 趙樓 64.1 77 71.84 9 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 張鈺 65.9 75.72 71.792 10 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 丁銳 66.3 75.08 71.568 11 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 周亞金 74.9 69.09 71.414 12 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
01 顧磊 63 76.78 71.268 13
01 陳鑫 72.5 70.2 71.12 14
01 韋慧捷 72 70.52 71.112 15
01 周若愚 66.9 73.9 71.1 16
01 陳陽 68 72.74 70.844 17
01 朱海波 68.8 71.72 70.552 18
01 殷馮 69.6 70.26 69.996 19
01 張雨 66.8 71.98 69.908 20
01 干駿驥 68 71 69.8 21
01 錢馳 69.1 70.04 69.664 22
01 李斌 73.2 66.94 69.444 23
01 戴拓 68.9 68.88 68.888 24
01 陳龍 68.6 68.92 68.792 25
01 沈巖 63.9 71.74 68.604 26
01 徐兵 66.3 69.86 68.436 27
01 殷志鵬 63.7 71.02 68.092 28
01 吳亮 63.4 70.38 67.588 29
01 顧競翔 60.7 54.12 56.752 30
01 李政昊 69 0 27.6 31 未參加面試
01 周云翔 68.4 0 27.36 32 未參加面試
01 王思遠(yuǎn) 66 0 26.4 33 未參加面試
01 朱靜波 62.9 0 25.16 34 未參加面試
01 王澤 61.7 0 24.68 35 未參加面試
01 劉波 60.4 0 24.16 36 未參加面試
02 焦陽 76.6 82.8 80.32 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
02 閭杰 81.5 74.2 77.12 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
02 周駿鵬 69.7 80.1 75.94 3 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
02 袁國棟 75.3 70.7 72.54 4
02 胡磊 72.3 72.2 72.24 5
02 張路 74.5 68.5 70.9 6
02 顧瀟翔 71 69.4 70.04 7
02 秦曉羽 65.6 71.2 68.96 8
02 常若愚 72.5 64.8 67.88 9
03 蔣宇豪 73.3 79.2 76.84 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
03 陳云 78.8 74.4 76.16 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
03 張磊 72.9 76.6 75.12 3
03 戴雍杰 73.8 70.2 71.64 4
03 王昕瑞 72.5 69.6 70.76 5
03 張立祥 78.5 0 31.4 6 未參加面試
04 蔣蒙蒙 69.7 82.4 77.32 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
04 楊潔 68.1 72.4 70.68 2
04 徐鵬 68.2 64.4 65.92 3
05 顧美 72.2 80.8 77.36 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
05 李琦 70.6 73.4 72.28 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
05 費(fèi)盼冠 70.9 71.8 71.44 3
05 曹娟 71.8 71 71.32 4
05 盧凱萍 70.3 71 70.72 5
05 張卉 71 70.2 70.52 6
點(diǎn)擊瀏覽" target="_blank">

江蘇泰興黃橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

2021年9月9日 


分享到: